ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ НА СКЛАДЕ
Оборудование было закуплено у оригинальных производителей и оно неиспользовано.После испытаний на испытательном стенде завода изготовителя было законсервировано, упаковано и продолжительное время заводски хранено и может быть поставлено в состоянии, в котором оно сейчас находится или по договореностиможет быть произведен восстановительный ремонт. Оборудование стандартно отправляется не упаковано в стандартных контейнерах или на кузове машины накрытым тентом. Транспорт обеспечивается покупателем, но может быть также какупаковка обеспечен на основе заказа в соответствии с требованиями покупателя.
Судовые двигатели были оригинально выпущены для заказчиков в бывшем СССР.Могут быть использованы в замен двигателей, у которых исчерпан моторесурс вместодорогого капитального ремонта или могут быть разобраны на запасные части.На складе также имеются главные компоненты двигателей и дизельгенераторов какблокы двигателей, коленвалы, кулачковые валы, сомостоятельные генераторы,шкафы управления, трансформаторы итп.
| Перечень дизельгенераторных установок (ДГУ) и дизелеймарки ЧКД ГРАДЕЦ КРАЛОВЕ, ЧКД ГОРЖОВИЦЕ (известных как ШКОДА) CKD HRADEC KRALOVE, CKD HOROVICE (известных как SKODA) имеющихся на складе | Приблизительный вес нетто и размеры | На складе | ||||||||
| Мощность | (кВт) | Модель | Обороты в минуту | Напряжение (В) | Частота (Гц) | нетто (кг) | длина (mm) | ширина (mm) | высота (mm) | К-во (шт.) |
| ДГУ | ||||||||||
| 48 кВА | 38,4 | 4S110 | 1500 | 400/231 | 50 | 2030 | 3125 | 1340 | 1416 | 6 |
| 73 кВА | 58,4 | 6S110 | 1500 | 400/231 | 50 | 2480 | 3610 | 1350 | 1436 | 12 |
| 140 кВА | 112 | 6S160 | 1000 | 400/231 | 50 | 4500 | 4630 | 1520 | 2220 | 1 |
| 150 кВА | 120 | 6S160 PN | 750 | 400/231 | 50 | 4435 | 3885 | 1200 | 1910 | 3 |
| 200 кВА | 160 | 6S160 PN | 1000 | 400/231 | 50 | 5300 | 4450 | 1520 | 2250 | 2 |
| 340 кВА | 272 | 6S150PV-3 | 1500 | 400/231 | 50 | 6050 | 5320 | 997 | 1600 | 4 |
| 405 кВА | 324 | 6-27,5 A0S | 600 | 400/231 | 50 | 12620 | 5390 | 2300 | 2240 | 2 |
| 500 кВА | 400 | 6S 275 PN | 500 | 400/231 | 50 | 15270 | 6160 | 1950 | 3060 | 1 |
| 608 кВА | 486 | 6-27,5 A2S | 600 | 400/231 или 4160/2400 | 50 или 60 | 13800 | 5360 | 2060 | 2625 | 3 2 |
| 825 кВА | 660 | 6-27,5 A4S | 600 | 400/231 | 50 | 15920 | 5660 | 2300 | 2035 | 2 |
| Дизели | Исполнение | Пуск | ||||||||
| 60 л.с. | 44 | 4S110 | 1500 | стационарный | электрически | 865 | 1140 | 700 | 1015 | 23 |
| 30 л.с. | 22 | 2L110 +VP 12.5 | 1500 | судовой | электрически | 1080 | 1310 | 985 | 1180 | 2 |
| 60 л.с. | 44 | 4L110 +MLP4 | 1500 | судовой | электрически | 1410 | 1820 | 985 | 1180 | 3 |
| 550 л.с. | 386 | 6L275PN | 500 | судовой правый правого вращения | воздухом | 12300 | 4130 | 1660 | 2700 | 3 |
| 550 л.с. | 386 | 6L275PN | 500 | судовой левый левого вращения | воздухом | 12300 | 4130 | 1660 | 2700 | 1 |
| 550 л.с. | 386 | 6L275PNRr | 500 | судовой правый правого вращения | воздухом | 12300 | 4130 | 1660 | 2700 | 1 |
| 550 л.с. | 386 | 6L275PNRr | 500 | судовой левый левого вращения | воздухом | 12300 | 4130 | 1660 | 2700 | 3 |
| 700 л.с. | 515 | 6-27,5 A2L | 600 | судовой левый левого вращения | воздухом | 12500 | 5400 | 1600 | 2950 | 1 |










