ПЕРЕЧЕНЬ ДИЗЕЛЕЙ И ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРОВ ПОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ PREXIM DIESEL SPOL. S R.O. И УСТАНОВЛЕННЫХ С ЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫМ ДОСМОТРОМ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ЕЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРЕВ
| КОЛ-ВО | МОЩНОСТЬ KVA | ДИЗЕЛЬ-МОДЕЛЬ | СТРАНА | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | РЕЗИНОВЫЕ ШИНЫ |
| 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
| 2 | 1450 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 3 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | ХЛОПОЧНАЯ |
| 1 | 36 | 3S110 | ГРЕЦИЯ | ПАРОВОЗ |
| 1 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 4 | 3250 | 12V27,5B8S | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 2140 | 8-27,5B8S | ИНДИЯ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 4 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 2 | 2140 | 8-27,5 B8S | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ПИЩЕВАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ПАКИСТАН | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ЧАЕВАЯ |
| 4 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 3250 | 12V27,5B8S | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ЦЕМЕНТНАЯ |
| 3 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 3 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 608 | 6-27,5 A2S | ИНДИЯ | ВОЛОКНА |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ВОЛОКНА |
| 2 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 20 | 825 | 6-27,5 A4S | ЙЕМЕН | ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ |
| 1 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ДЖУТОВАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 2 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ВОЛОКНА |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 4 | 405 | 6-27,5 A0S | ЙЕМЕН | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | БУМАЖНАЯ |
| 2 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | РЕЗИНОВАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ДЖУТОВАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | ПОЛИГРАФИЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | КОВРЫ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | АДМИНИСТРАТИВА |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | КОЖЕВЕННЫЙ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 140 | 6S160 | НЕПАЛ | ПЛАСТМАССОВАЯ |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ДЖУТОВАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | ТУРЦИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L350PN | ВИЕТНАМ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L350PN | ВИЕТНАМ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L350PN | ВИЕТНАМ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ХЛОПОЧНАЯ |
| 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 2 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 4 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 4 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 3250 | 12V27,5B8S | НЕПАЛ | ЦЕМЕНТНАЯ |
| 1 | 1600 | 6-27,5 B8S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 3 | 860 | 6S 350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | ТУРЦИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L 275PN Rr | ТУРЦИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L350PN | ВИЕТНАМ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 2140 | 8-27,5 B8S | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 150 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | MOTOR | 12V27,5B8 | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 36 | 3S110 | НЕПАЛ | ПЛАСТМАССОВАЯ |
| 2 | 825 | 6-27,5 A4S | ЙЕМЕН | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | ЙЕМЕН | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ |
| 3 | 36 | 3S110 | ЙЕМЕН | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | НЕФТЯННАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L350PN | ВИЕТНАМ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 5 | 2270 | 6-38A6S | ПАКИСТАН | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | БАНК |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | НЕФТЯННАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ЧАЕВАЯ |
| 1 | MOTOR | 9L 350II-PS | ТУРЦИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | БОТАНИЧЕСКИЙ САД |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНАЯS |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ЦЕМЕНТНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ВОЛОКНА |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | ИНДИЯ | ПЛАСТМАССОВАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ВОЛОКНА |
| 1 | 340 | 6S150PV-3 | НЕПАЛ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 36 | 3S110 | НЕПАЛ | БОТАНИЧЕСКИЙ САД |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 608 | 6-27,5 A2S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 3 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 2 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 2 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 150 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 1 | 150 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | САНИТАРНАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 36 | 3S110 | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5A0S | НЕПАЛ | ПЛАСТМАССОВАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ЦЕМЕНТНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ВОЛОКНА |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | РЕЗИНОВАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | БИОТЕХНОЛОГИЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | САХАРНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 3 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | КОЖЕВЕННЫЙ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ЭЛЕКТРОНИЧЕСКАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | БИОТЕХНОЛОГИЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 3 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 2140 | 8-27,5 B8S | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 2 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | РЕЗИНОВАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 2 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | СТРОЙИТЕЛЬНАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ВОЛОКНА |
| 1 | 150 | 6S 160 PN | НЕПАЛ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ТЕКСТИЛЬНАЯ ВОЛОКНА |
| 1 | 48 | 4S110 | НЕПАЛ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | КОВРЫ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | ХЛОПОЧНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 2 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ |
| 1 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | СИНТЕТИЧЕСКАЯ |
| 1 | 73 | 6S110 | НЕПАЛ | БУМАЖНАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ |
| 1 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 2 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | ИНДИЯ | КЕРАМИЧЕСКЯ |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 2 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | ИНДИЯ | АЛЮМИНИЕВАЯ |
| 1 | 608 | 6-27,5 A2S | ИНДИЯ | ПОЛИМЕРНАЯ |
| 2 | 500 | 6S275PN | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 3 | 405 | 6-27,5 A0S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ |
| 1 | 608 | 6-27,5 A2S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 3 | 405 | 6-27,5 A0S | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯВОЛОКНА |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | МАЛИ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 150 | 6S160PN | НЕПАЛ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | МЕЛЛУРГИЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | ИНДИЯ | ЛИТЕЙНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА |
| 3 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | МАШИНИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ПРЯДИЛЬНАЯ |
| 2 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ТЕКСИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НЕПАЛ | ПИЩЕВАЯ |
| 3 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 405 | 6-27,5 A0S | НИГЕРИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-27,5 A2L | РОССИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 4 | MOTOR | 6S 160 PN | ЧЕХИЯ | ИРРИГАЦИЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | ХЛОПОЧНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-38A6S | ИНДИЯ | ТЕКСТИЛЬНАЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | ИНДИЯ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 825 | 6-27,5 A4S | ИНДИЯ | СТЕКЛЯННАЯ |
| 1 | 200 | 6S 160 PN | МАЛИ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | 48 | 4S110 | МАЛИ | БУМАЖНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6-27,5 A2S | ИНДИЯ | ПИЩЕВАЯ |
| 1 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | ПИЩЕВАЯ |
| 2 | 1525 | 9Ts 35/50-2 | НИГЕРИЯ | УПАКОВОЧНАЯ |
| 1 | 73 | 6S110 | ЧЕХИЯ | ГОСТИНИЦА |
| 1 | 140 | 6S160 | ЧЕХИЯ | ДОРОЖНО-СТРОЙИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6S110 | ЧЕХИЯ | СТРОЙИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 4S110 | ЧЕХИЯ | МЕТАЛЛУРГИЯ |
| 1 | MOTOR | 6L 150 PV-3 | HUNGARY | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 1 | MOTOR | 6L 150PV-3 | ЧЕХИЯ | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 30 | 2270 | 6-38A6S | ИНДИЯ | ПЕРЕСТРОЙКА НА МАЗУТ |
| 1 | 2270 | 6-38A6S | SUDAN | ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ |
| 1 | 860 | 6S350 PN | РОССИЯ | ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ |
| 1 | MOTOR | 6S350PN | РОССИЯ | ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ |




